Preissteigerung bei Eigentum
von Manfred Itzinger.
Eigentumswohnungen in Wien immer teurer
In Wieden sind die Kaufpreise von Eigentumswohnungen von 2017 auf 2018 um 23 Prozent gestiegen – so stark wie in keinem anderen Bezirk.
Die Quadratmeterpreise in Wieden, Josefstadt, Neubau und Währing knacken die 5.000-Euro-Marke. In der Inneren Stadt ist am teuersten.
Die Kaufpreise in den 23 Wiener Bezirken im Überblick
Bezirk Kaufpreis 2017 Kaufpreis 2018 Veränderung
1. Innere Stadt 7.240 EUR/m² 7.590 EUR/m² +5%
2. Leopoldstadt 4.130 EUR/m² 4.610 EUR/m² +12%
3. Landstraße 4.230 EUR/m² 4.590 EUR/m² +9%
4. Wieden 4.500 EUR/m² 5.520 EUR/m² +23%
5. Margareten 3.970 EUR/m² 4.400 EUR/m² +11%
6. Mariahilf 4.900 EUR/m² 4.870 EUR/m² -1%
7. Neubau 4.750 EUR/m² 5.190 EUR/m² +9%
8. Josefstadt 4.640 EUR/m² 5.250 EUR/m² +13%
9. Alsergrund 4.310 EUR/m² 4.910 EUR/m² +14%
10. Favoriten 3.070 EUR/m² 3.380 EUR/m² +10%
11. Simmering 3.010 EUR/m² 3.380 EUR/m² +12%
12. Meidling 3.330 EUR/m² 3.870 EUR/m² +16%
13. Hietzing 4.180 EUR/m² 4.610 EUR/m² +10%
14. Penzing 3.560 EUR/m² 4.010 EUR/m² +13%
15. Rudolfsheim-
Fünfhaus 3.740 EUR/m² 3.850 EUR/m² +3%
16. Ottakring 3.730 EUR/m² 4.030 EUR/m² +8%
17. Hernals 3.890 EUR/m² 3.990 EUR/m² +3%
18. Währing 4.340 EUR/m² 5.030 EUR/m² +16%
19. Döbling 4.190 EUR/m² 4.810 EUR/m² +15%
20. Brigittenau 3.550 EUR/m² 3.940 EUR/m² +11%
21. Floridsdorf 3.680 EUR/m² 3.690 EUR/m² 0%
22. Donaustadt 3.790 EUR/m² 4.030 EUR/m² +6%
23. Liesing 3.680 EUR/m² 3.820 EUR/m² +4%
Wien gesamt 3.870 EUR/m² 4.170 EUR/m² +8%
Eine Grafik mit den Kaufpreisen 2018 in den 23 Wiener Bezirken steht hier in druckfähiger Auflösung zur Verfügung: http://ots.de/YqijA6
Auf der Wieden ist der Preisanstieg (+23%) besonders hoch. Die Gründe dafür sind:
- unmittelbare Nähe zum Zentrum,
- grenzt im Süden an den Hauptbahnhof und im Westen an den Schlosspark Belvedere.
- Raum für Neubauten ist dabei Mangelware.
- wenn neu gebaut wird, dann sind es überwiegend Luxusobjekte, die sich zusätzlich preistreibend auswirken.
- Die gute Lage und hohe Nachfrage treiben die Preise rasant nach oben.
- Die hohen Preise in den zentrumsnahen Stadtteilen hängen auch damit zusammen, dass Wohneigentum im 1. Bezirk sehr teuer ist (7.590 EURO/m²).
In der Josefstadt kostet der Quadratmeter nach einer Steigerung von 13 Prozent nun 5.250 Euro, in Neubau haben sich die Preise um 9 Prozent auf 5.190 Euro verteuert. Die Preissteigerungen in den beiden Bezirken sind zurück zuführen auf
- ihr großes Kulturangebot
- viele Szenelokale
- viele Einkaufsmöglichkeiten.
- viele Altbauten werden generalsaniert und wiederum teurer angeboten.
Zu beachten ist die Berechnungsgrundlage: Die Preise sind jeweils Angebots- und keine Abschlusspreise.
Unterlage: OTS von immowelt